Salsa
Tributary C Force X0 AXS SUS
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 643.2mm | 624.8mm | 601.8mm | 661.7mm | 601.8mm |
| Reach | 437.6mm | 417.6mm | 398.7mm | 457.7mm | 373.7mm |
| Headtube length | 145mm | 125mm | 100mm | 165mm | 100mm |
| Headtube angle | 67deg | 67deg | 67deg | 67deg | 67deg |
| BB height | 303mm | 303mm | 303mm | 303mm | 303mm |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 498.4mm | 498.4mm | 498.4mm | 498.4mm | 498.4mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1175.8mm | 1148mm | 1119.4mm | 1203.7mm | 1094.4mm |
| Top tube | 610mm | 585mm | 560mm | 635mm | 535mm |
| Standover height | 808.9mm | 775mm | 729.7mm | 827.4mm | 725.1mm |
| Seat tube length | 500mm | 460mm | 405mm | 520mm | 380mm |
| Seat tube angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 165mm | 170mm | 165mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 500mm | 480mm | 460mm | 520mm | 440mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Tributary Carbon
Suspension
Fork
Fox 34 Factory, 120 mm
Brakes
Front brake
SRAM Force D2 hydraulic disc (Force AXS D2 lever / Force D2 caliper)
Rear brake
SRAM Force D2 hydraulic disc (Force AXS D2 lever / Force D2 caliper)
Front rotor
SRAM CenterLine, 6-bolt, 203 mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 6-bolt, 180 mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS D2
Rear derailleur
SRAM X0 Eagle Transmission
Cassette
SRAM X0 Eagle Transmission, 10–52t, 12-speed
Chain
SRAM X0 Eagle Transmission
Crankset
FSA CK-9011, 42t
Bottom bracket
Mid-drive (Bosch Performance Line Speed)
Cockpit
Stem
Salsa Guide Trail
Handlebars
Salsa Cowchipper
Grips
Velo anti-slip
Saddle
WTB SL8
Seatpost
TranzX dropper post, 100 mm travel
Wheels & Tires
Front wheel
WTB CZR i30, 32h (taped, tubeless valves included); WTB HTZ
Rear wheel
WTB CZR i30, 32h (taped, tubeless valves included); WTB HTZ
Front tire
Teravail Ehline 29 x 2.3″, Durable casing
Rear tire
Teravail Ehline 29 x 2.3″, Durable casing
Weight
Weight
43 lb 6 oz (Medium)