Time
Scylon Sram Red E1 AXS
Gallery
Images

detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 584mm | 567mm | 549mm | 601mm | 532mm | 515mm |
| Reach | 392mm | 389mm | 382mm | 397mm | 377mm | 372mm |
| Headtube length | 185mm | 167mm | 154mm | 203mm | 138mm | 120mm |
| Headtube angle | 73deg | 72deg | 71.5deg | 73deg | 71.5deg | 71.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| Trail | 60mm | 59mm | 62mm | 60mm | 62mm | 62mm |
| Fork length | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork offset | 43mm | 50mm | 50mm | 43mm | 50mm | 50mm |
| Front center | 600mm | 604mm | 595mm | 609mm | 590mm | 579mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 1001mm | 1005mm | 996mm | 1011mm | 991mm | 980mm |
| Top tube | 574mm | 560mm | 549mm | 584mm | 540mm | 529mm |
| Standover height | 817mm | 792mm | 779mm | 853mm | 760mm | 745mm |
| Seat tube length | 545mm | 525mm | 505mm | 565mm | 485mm | 470mm |
| Seat tube angle | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TIME SCYLON (Gen 2 Braided Carbon M46J / T800 carbon fiber layup)
Suspension
Fork
Kevlar Enhanced BCS carbon fiber fork/steerer, tapered 1-1/8” to 1-1/2”
Brakes
Front brake
SRAM Red E1 HRD (flat-mount hydraulic disc)
Rear brake
SRAM Red E1 HRD (flat-mount hydraulic disc)
Front rotor
SRAM Paceline X CL 160mm
Rear rotor
SRAM Paceline X CL 160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Red E1 AXS
Rear derailleur
SRAM Red E1 AXS
Front derailleur
SRAM Red E1 AXS
Cassette
SRAM XG-1290 E1, 12-speed, 10-33t
Chain
SRAM RED E1
Crankset
SRAM RED E1 AXS 48/35t
Bottom bracket
PF 386 EVO / SRAM DUB press fit
Cockpit
Stem
VISION Metron 5D EVO one-piece stem/handlebar
Handlebars
VISION Metron 5D EVO one-piece stem/handlebar
Grips
Arundel Gecko Grip bar tape
Saddle
Selle Italia Novus Boost EVO Superflow
Seatpost
Proprietary SCYLON aero carbon seatpost, -20/+10mm setback
Wheels & Tires
Front wheel
Wheelset choice: VISION METRON 60 RS / 60 SL / 45 RS / 45 SL; or MAVIC COSMIC SL 45
Rear wheel
Wheelset choice: VISION METRON 60 RS / 60 SL / 45 RS / 45 SL; or MAVIC COSMIC SL 45
Front tire
Vittoria Corsa N.EXT 700x30c
Rear tire
Vittoria Corsa N.EXT 700x30c