BMC
Teammachine SLR Two
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 506mm | 530mm | 550mm | 565mm | 584mm | 608mm |
| Reach | 367mm | 377mm | 386mm | 392mm | 401mm | 409mm |
| Headtube length | 108mm | 133mm | 149mm | 165mm | 184mm | 211mm |
| Headtube angle | 71.5deg | 71.5deg | 72.3deg | 72.3deg | 72.3deg | 72.3deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
| Trail | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Fork length | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm | 369mm |
| Fork offset | 48mm | 48mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | 568mm | 586mm | 589mm | 599mm | 614mm | 630mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 968mm | 986mm | 989mm | 1000mm | 1015mm | 1030mm |
| Top tube | 515mm | 532mm | 552mm | 562mm | 582mm | 598mm |
| Standover height | 717mm | 752mm | 779mm | 797mm | 817mm | 843mm |
| Seat tube length | 422mm | 464mm | 491mm | 509mm | 530mm | 555mm |
| Seat tube angle | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | 70mm | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | 135mm | — | — | — |
| Saddle width | — | — | 140mm | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | 15mm | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages
Suspension
Fork
Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61
Brakes
Front brake
SHIMANO Ultegra (BR-R8170)
Rear brake
SHIMANO Ultegra (BR-R8170)
Front rotor
SHIMANO Ultegra (RT-CL800), 160mm
Rear rotor
SHIMANO Ultegra (RT-CL800), 160mm
Drivetrain
Shift levers
SHIMANO Ultegra Di2 (ST-R8170)
Rear derailleur
SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150)
Front derailleur
SHIMANO Ultegra Di2 (FD-R8150)
Cassette
SHIMANO Ultegra (CS-R8101), 11-34T
Chain
SHIMANO CN-M8100
Crankset
SHIMANO Ultegra (FC-R8100), 52-36T
Bottom bracket
SHIMANO Ultegra Press-Fit Bottom Bracket (SM-BB72-41B)
Cockpit
Stem
BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology
Handlebars
BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | Race Geometry | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare
Saddle
Fizik Argo Vento R5 | 140mm
Seatpost
Teammachine SLR Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset
Wheels & Tires
Front wheel
AR 27 | Tubeless Ready | 27mm [or] DT Swiss P1800 | Tubeless Ready | 32mm; AR 27: CL-712 Center Lock [or] P 1800: DT Swiss 370 Spline Disc
Rear wheel
AR 27 | Tubeless Ready | 27mm [or] DT Swiss P1800 | Tubeless Ready | 32mm; AR 27: RXC-142 Center Lock [or] P 1800: DT Swiss 370 Spline Disc
Front tire
Pirelli P Zero Road | 26mm
Rear tire
Pirelli P Zero Road | 26mm
Weight
Weight
8.0kg | Size 54 as pictured with all accessories (without pedals)