Factor
ONE SRAM FORCE w/ Power Meter
Gallery
Images

other
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 47 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 503mm | 523mm | 542mm | 565mm | 587mm |
| Reach | 390mm | 396mm | 404mm | 412mm | 421mm |
| Headtube length | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 72.5deg | 73.3deg | 73.3deg | 73.3deg | 73.3deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 77mm | 77mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Trail | 57.4mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 48mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm |
| Wheelbase | 974mm | 974mm | 988mm | 1003mm | 1022mm |
| Top tube | — | — | — | — | — |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | — | — | — | — | — |
| Seat tube angle | 76.5deg | 76deg | 76deg | 75.5deg | 75.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 47 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Handlebar reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber (carbon)
Suspension
Fork
ONE Wide Stance Fork
Brakes
Front brake
SRAM Force HRD hydraulic disc
Rear brake
SRAM Force HRD hydraulic disc
Front rotor
160mm
Rear rotor
160mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force eTap AXS HRD (electronic)
Rear derailleur
SRAM Force eTap AXS, 12-speed
Front derailleur
SRAM Force eTap AXS front derailleur
Cassette
SRAM 12-speed, 10-33T
Chain
SRAM 12-speed Flattop chain
Crankset
SRAM Force AXS E1 w/ power meter, 48/35T
Bottom bracket
CeramicSpeed T47A (aluminium cups / CeramicSpeed bearings), compatible with DUB and 24mm
Cockpit
Stem
Factor Integrated Barstem (reach options; 80mm reach, 120mm drop noted; 380mm bar width only)
Handlebars
Factor Integrated Barstem (integrated bar/stem; 380mm bar width only)
Saddle
Saddle rail clamps: 7x7 and 7x9 compatible (saddle model not specified)
Seatpost
Seatpost: 0mm and 30mm setback options available
Wheels & Tires
Front wheel
Black Inc SIXTY TWO wheelset (front)
Rear wheel
Black Inc SIXTY TWO wheelset (rear)