Era Handlebar
by Race Face
Era is Race Face’s carbon answer to arm pump and hand fatigue. Ride harder, ride faster and enjoy a consistently compliant feel in every width and every rise. To personalize your Era carbon bars even further, we made them in six eye-catching colors. And of course, Era is covered by our Lifetime Warranty, crashes included.
Details
- Type
- handlebar
- Discipline
- mountain
- Price
- $187.99
- Sale price
- $187.99
- Weight
- 220g
- SKU
- 946-00-007-02
- Availability
- in stock
Specs
- Type
- handlebar
- Material
- carbon
- Clamp dia. (mm)
- 35
Full specs (JSON)
- Bar width mm
- 780
- Bar rise mm
- 20
- Bar backsweep degrees
- 8
- Bar upsweep degrees
- 5
- Bar clamp diameter mm
- 35
Variants (48)
| Size | Color | Price | Availability | Width (mm) | Rise (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 760mm / 10mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 10mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 10mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 10mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 10mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 10mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 760 | 10 |
| 760mm / 20mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 760mm / 20mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 760mm / 20mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 760mm / 20mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 760mm / 20mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 760mm / 20mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 760 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 20mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 780 | 20 |
| 780mm / 40mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 40mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 40mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 40mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 40mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 40mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 780 | 40 |
| 780mm / 55mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 780mm / 55mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 780mm / 55mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 780mm / 55mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 780mm / 55mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 780mm / 55mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 780 | 55 |
| 800mm / 20mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 20mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 20mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 20mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 20mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 20mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 800 | 20 |
| 800mm / 40mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 40mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 40mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 40mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 40mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 40mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 800 | 40 |
| 800mm / 55mm Rise / Grey | Grey | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
| 800mm / 55mm Rise / Stealth | Stealth | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
| 800mm / 55mm Rise / Orange | Orange | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
| 800mm / 55mm Rise / Red | Red | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
| 800mm / 55mm Rise / Blue | Blue | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
| 800mm / 55mm Rise / Kashmoney | Kashmoney | $187.99 | unknown | 800 | 55 |
Reviews
velomotion.net
The new ultralight Race Face Era SL handlebar - Velomotion
off.road.cc
off-road.cc
theradavist.com
First Ride Review: Race Face Era 55 Carbon Riser Handlebars – Spencer Harding | The Radavist | A group of individuals who share a love of cycling and the outdoors.
theloamwolf.com
Review: Race Face Era Carbon Handlebar | The Loam Wolf
Bike Rumor
New Race Face Era & Turbine bars deliver size-specific compliance