Factor
O2 VAM Shimano Dura-Ace
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 502mm | 514mm | 535mm | 552mm | 574mm | 597mm | 611mm |
| Reach | 360mm | 367mm | 373mm | 381mm | 389mm | 401mm | 410mm |
| Headtube length | — | — | — | — | — | — | — |
| Headtube angle | 71.1deg | 71.7deg | 72.5deg | 72.5deg | 73.3deg | 73.3deg | 73.3deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 72mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58.6mm | 58.6mm | 58.6mm |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 57mm | 53mm | 48mm | 48mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 408mm | 410mm |
| Wheelbase | 970mm | 969mm | 971mm | 985mm | 987mm | 1006mm | 1022mm |
| Top tube | — | — | — | — | — | — | — |
| Standover height | 713mm | 728mm | 759mm | 784mm | 809mm | 830mm | 848mm |
| Seat tube length | 560mm | 580mm | 620mm | 650mm | 680mm | 700mm | 720mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 74.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Handlebar drop | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber
Suspension
Fork
Factor O2 VAM Aero fork
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc brake caliper (flat mount)
Rear brake
Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc brake caliper (flat mount)
Front rotor
160mm (Center Lock, Shimano Dura-Ace RT-CL900)
Rear rotor
140mm (Center Lock, Shimano Dura-Ace RT-CL900)
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9270 (left/right)
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250, 12-speed
Front derailleur
Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250, 2x12-speed (braze-on)
Cassette
Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12-speed, 11-34T
Chain
Shimano CN-M9100, 12-speed HG chain with Quick-Link (SM-CN910-12)
Crankset
Shimano Dura-Ace FC-R9200, 2x12-speed, 52/36T (crank length varies by size/config)
Bottom bracket
CeramicSpeed T47A aluminium cups / CeramicSpeed bearings (24mm option for Shimano)
Cockpit
Stem
Black Inc Integrated Barstem (reach 80mm, drop 120mm; multiple stem lengths available)
Handlebars
Black Inc Integrated Barstem (multiple bar widths available)
Saddle
null
Seatpost
O2 VAM seat mast topper: 0mm or 25mm setback available (STD/SHORT/LONG mast topper options)
Wheels & Tires
Front wheel
Black Inc 28|33 wheelset (front 28mm depth), 700c, tubeless/clincher, Center Lock
Rear wheel
Black Inc 28|33 wheelset (rear 33mm depth), 700c, tubeless/clincher, Center Lock
Weight
Weight
700g (claimed frame weight)