Kona
Fire Mountain Standard
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 608mm | 599mm | 585mm | 622mm | 556mm |
| Reach | 465mm | 440mm | 415mm | 500mm | 400mm |
| Headtube length | 125mm | 115mm | 100mm | 140mm | 100mm |
| Headtube angle | 68deg | 68deg | 68deg | 68deg | 67.5deg |
| BB height | 304mm | 304mm | 304mm | 304mm | 303mm |
| BB drop | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 30mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm | 483mm |
| Fork offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 40mm |
| Front center | 737mm | 709mm | 678mm | 778mm | 662mm |
| Chainstay length | 435mm | 435mm | 425mm | 435mm | 425mm |
| Wheelbase | 1168mm | 1139mm | 1109mm | 1208mm | 1085mm |
| Top tube | 628mm | 600mm | 572mm | 667mm | 549mm |
| Standover height | 724mm | 718mm | 710mm | 747mm | 675mm |
| Seat tube length | 470mm | 420mm | 370mm | 530mm | 331mm |
| Seat tube angle | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg | 75deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Kona 6061 aluminum butted
Suspension
Fork
SR Suntour XCR 32 or X1 LO-R or RST Omega coil spring, 100mm
Brakes
Front brake
Tektro HD-M275 hydraulic disc
Rear brake
Tektro HD-M275 hydraulic disc
Front rotor
Tektro TR180, 180mm
Rear rotor
Tektro TR160, 160mm
Drivetrain
Shift levers
microSHIFT Advent
Rear derailleur
microSHIFT Advent w/ clutch
Cassette
microSHIFT Advent, 9-speed, 11-46T
Chain
KMC X9
Crankset
Samox crankarms, 28T chainring
Bottom bracket
Feimin, 73mm
Cockpit
Stem
Kona Control
Handlebars
Kona Aluminum Riser
Grips
Kona Key Grip slip-on
Saddle
Kona XC
Seatpost
Kona Thumb w/ offset, 31.6mm
Wheels & Tires
Front wheel
Alex DP27K; Joytech, 100x9mm; Stainless black 14g
Rear wheel
Alex DP27K; Joytech, 135x10mm; Stainless black 14g
Front tire
WTB Trail Boss or Maxxis Rekon, 26/27.5x2.25" (size-dependent)
Rear tire
WTB Trail Boss or Maxxis Rekon, 26/27.5x2.25" (size-dependent)