Pivot
Firebird 29 Ride GX Eagle Transmission 29
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 646mm | 637mm | 625mm | 655mm | 615mm |
| Reach | 480mm | 463mm | 440mm | 500mm | 410mm |
| Headtube length | 118mm | 108mm | 95mm | 128mm | 85mm |
| Headtube angle | 63.4deg | 63.4deg | 63.4deg | 63.4deg | 63.8deg |
| BB height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm | 347mm |
| BB drop | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1.3mm | 1mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 434mm | 432mm | 430mm | 437mm | 430mm |
| Wheelbase | 1271mm | 1248mm | 1217mm | 1299mm | 1179mm |
| Top tube | 635mm | 622mm | 596mm | 657mm | 558mm |
| Standover height | 708mm | 687mm | 682mm | 712mm | 678mm |
| Seat tube length | 440mm | 415mm | 385mm | 475mm | 365mm |
| Seat tube angle | 77deg | 77deg | 77deg | 77deg | 77.6deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 165mm | 170mm | 165mm |
| Stem length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 35mm |
| Handlebar width | 800mm | 780mm | 780mm | 800mm | 780mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Pivot (model unspecified)
Suspension
Rear shock
Fox Factory Float X2 (2025)
Fork
Fox 38 Performance, 29in, 44mm offset, GRIP, 170mm
Brakes
Front brake
SRAM Maven, 4-piston hydraulic disc
Rear brake
SRAM Maven, 4-piston hydraulic disc
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Pod Controller
Rear derailleur
SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed
Cassette
SRAM GX Eagle Transmission XG-1275, 12-speed, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Flattop, 12-speed
Crankset
SRAM GX Eagle DUB, 32T — 165mm (XS-SM), 170mm (MD-XL)
Bottom bracket
SRAM DUB (standard unspecified)
Cockpit
Stem
Phoenix Team Enduro/Trail V1 — 35mm (XS), 45mm (SM-XL)
Handlebars
Phoenix Ride Low Rise Aluminum — 780mm (XS-MD), 800mm (LG-XL)
Grips
Phoenix Factory Lock-On
Saddle
Phoenix WTB Ride High Tail Trail (XS, SM) / Phoenix WTB Ride Volt, Medium Width (MD-XL)
Seatpost
TransX (XS) / SDG Tellis (SM-XL)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss M 1900 wheelset, 30mm internal, DT Swiss 370 hub, 15x110 front — mixed or 29in
Rear wheel
DT Swiss M 1900 wheelset, 30mm internal, DT Swiss 370 hub, 12x157 rear — mixed or 29in