Salsa
Spearfish C Deore 12
Gallery
Images

action
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616.7mm | 607.6mm | 598.4mm | 625.9mm | 589.3mm |
| Reach | 490mm | 470mm | 450mm | 510mm | 435mm |
| Headtube length | 125mm | 115mm | 105mm | 130mm | 95mm |
| Headtube angle | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg | 66.3deg |
| BB height | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
| BB drop | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm | 31mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 1224.1mm | 1200mm | 1176.1mm | 1248.1mm | 1157mm |
| Top tube | 629mm | 606.9mm | 584.9mm | 651.1mm | 567.8mm |
| Standover height | 719.3mm | 719.2mm | 719.2mm | 719.3mm | 719.1mm |
| Seat tube length | 455mm | 430mm | 405mm | 480mm | 380mm |
| Seat tube angle | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg | 77.3deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 760mm | 800mm | 760mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 170mm | 150mm | 150mm | 170mm | 125mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Spearfish Carbon
Suspension
Rear shock
RockShox Deluxe Select+
Fork
RockShox SID, 120mm
Brakes
Front brake
Shimano Deore MT-M410 caliper w/ Shimano Deore M4100 lever
Rear brake
Shimano Deore MT-M410 caliper w/ Shimano Deore M4100 lever
Front rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 180mm
Rear rotor
Shimano Deore RT64, Center Lock, 180mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M6100, I-Spec EV
Rear derailleur
Shimano Deore M6100-SGS
Cassette
Shimano Deore M6100, 12-speed, 10–51T
Chain
Shimano Deore M6100, HYPERGLIDE+
Crankset
Shimano Deore MT512, 32T; MRP 1x SL TR2 28-34T direct-mount guide
Bottom bracket
Shimano MT500 Press-Fit
Cockpit
Stem
Salsa 35.0 Guide Trail, 50mm
Handlebars
Alloy riser
Grips
Salsa File Tread Lock-on
Saddle
WTB Silverado, Medium, Cromoly, DNAx
Seatpost
TranzX YSI05 RAD+ dropper post w/ Shimano SL-MT500 I-Spec EV lever (XS: 125mm; SM–MD: 150mm; LG–XL: 170mm travel)
Wheels & Tires
Front wheel
WTB KOM Team i30 TCS, 28h; Shimano TC500-15-B, 15x110mm; Butted stainless steel, black
Rear wheel
WTB KOM Team i30 TCS, 28h; Shimano TC500-MS-B, 12x148mm; Butted stainless steel, black
Front tire
Teravail Camrock 29x2.4, Light Trail casing (WTB TCS Sealant included)
Rear tire
Teravail Camrock 29x2.4, Light Trail casing (WTB TCS Sealant included)
Weight
Weight
29 lb 13 oz