| Brand | Model | Type | Price | Discipline | Type | Material | Clamp dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLR Carbon Fill | saddle | $380 | road | saddle | — | — | |
| SLR Carbon Opal White | saddle | $385 | road | saddle | — | — | |
| SLR Elite | saddle | $280 | road | saddle | — | — | |
| SLR Elite Opal White | saddle | $290 | road | saddle | — | — | |
| SLR Racing Replica | saddle | $440 | road | saddle | — | — | |
| Selle San Marco | Allroad | saddle | $180 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Aspide | saddle | $230 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Aspide Short | saddle | $230 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Aspide Short Open-Fit | saddle | $230 | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Concor | saddle | $120 | road | handlebar | Rino leather | — |
| Selle San Marco | GND | saddle | — | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Ground Dynamic | saddle | — | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Mantra | saddle | $170 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Regale | saddle | $150 | road | handlebar | glass fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Shortfit | saddle | $179 | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 | saddle | $230 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 Dynamic | saddle | $100 | road | handlebar | glass fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 Off Road | saddle | — | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 Open-Fit | saddle | $230 | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 Open-Fit Narrow | saddle | $175 | road | handlebar | carbon fiber reinforced shell | — |
| Selle San Marco | Shortfit 2.0 Start Up Off Road | saddle | — | road | handlebar | — | — |
| Selle San Marco | Shortfit Supercomfort Dynamic | saddle | $110 | road | handlebar | glass fiber reinforced shell | — |
| Power Arc Expert | saddle | $170 | road | saddle | — | — | |
| Power Comp | saddle | $150 | road | saddle | carbon | — | |
| Power Comp with MIMIC | saddle | $150 | road | saddle | — | — | |
| Power Expert with Mirror | saddle | $250 | road | saddle | — | — | |
| Power Pro with Mirror | saddle | $325 | road | saddle | — | — | |
| Romin EVO Comp Gel | saddle | $100 | road | saddle | — | — | |
| Romin EVO Comp with MIMIC | saddle | $130 | road | saddle | — | — | |
| Romin EVO Pro with Mirror | saddle | $325 | road | saddle | — | — | |
| S-Works Power | saddle | $350 | road | saddle | Carbon | — | |
| S-Works Power EVO with Mirror | saddle | $450 | road | saddle | — | — | |
| S-Works Power with Mirror | saddle | $450 | road | saddle | — | — | |
| S-Works Romin EVO with Mirror | saddle | $450 | road | saddle | — | — | |
| Sitero | saddle | $150 | road | saddle | — | — | |
| Sitero Plus | saddle | $150 | road | saddle | — | — |
PreviousPage 4 of 4