Salsa
Vaya GRX 600
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49.5cm | 52cm | 54cm | 55cm | 57cm | 59.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 542.7mm | 547.4mm | 590.1mm | 609.1mm | 628mm | 647mm |
| Reach | 354.6mm | 368.2mm | 365.2mm | 363.8mm | 372mm | 384.8mm |
| Headtube length | 100mm | 100mm | 145mm | 165mm | 185mm | 205mm |
| Headtube angle | 70.25deg | 71.5deg | 71.5deg | 71.5deg | 71.5deg | 71.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
| Wheelbase | 1019.4mm | 1022.7mm | 1034mm | 1038.9mm | 1053.5mm | 1072.6mm |
| Top tube | 495mm | 520mm | 540mm | 550mm | 570mm | 595mm |
| Standover height | 660.1mm | 713.7mm | 742mm | 776.3mm | 795.6mm | 821mm |
| Seat tube length | 380mm | 450mm | 470mm | 510mm | 530mm | 560mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 74.5deg | 73.5deg | 73deg | 72.5deg | 72deg |
Spec geometry
| Geometry | 49.5cm | 52cm | 54cm | 55cm | 57cm | 59.5cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 172mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 70mm | 80mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Handlebar width | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Vaya Triple-butted CroMoly Steel
Suspension
Fork
Salsa Waxwing
Brakes
Front brake
TRP Spyre-C (mechanical disc)
Rear brake
TRP Spyre-C (mechanical disc)
Front rotor
TRP 160mm
Rear rotor
TRP 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano 105
Rear derailleur
Shimano GRX RX810
Front derailleur
Shimano GRX RX810
Cassette
Shimano HG700, 11-speed, 11-34T
Chain
Shimano HG601
Crankset
Shimano GRX RX600, 46/30T (some builds list Easton EA90 46/30)
Bottom bracket
null
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowbell
Grips
Salsa Gel Bar Tape
Saddle
WTB Volt Steel SL Medium
Seatpost
Salsa Guide
Wheels & Tires
Front wheel
WTB ST i19 TCS 2.0, 700c, 32h; WTB Serra, 12x100mm
Rear wheel
WTB ST i19 TCS 2.0, 700c, 32h; WTB Serra, 135mm QR
Front tire
Teravail Cannonball, 700c x 38mm, Durable, Tubeless-Ready
Rear tire
Teravail Cannonball, 700c x 38mm, Durable, Tubeless-Ready
Weight
Weight
25 lbs (55 cm frame)