| Brand | Model | Type | Price | Discipline | Wheel size | Internal width (mm) | External width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discus 40|30 | wheelset | — | road | 700c | — | 30 | |
| Discus 45|32 | wheelset | $1,640 | road | 700c | 25 | 32 | |
| Discus 45|40 LTD | wheelset | $1,970 | road | 700c | 29 | 40 | |
| Discus C35 | wheelset | $1,500 | road | 700c | 18 | 25 | |
| Discus C45 | wheelset | $1,640 | road | 700c | — | — | |
| Discus i28 | wheelset | $1,640 | gravel | 700c | 28 | 33.4 | |
| Bear Pawls | BEB | hub | — | mountain | — | — | — |
| Bear Pawls | BMB sealed | hub | — | mountain | — | — | — |
| Bear Pawls | BMB-013 | hub | — | mountain | — | — | — |
| Bear Pawls | MS12S | hub | — | mountain | — | — | — |
| Aeolus Elite 35 | wheelset | $1,500 | road | 700c | — | — | |
| Aeolus Elite 35 TLR Disc Road Wheel | wheelset | — | road | 700c | 19.5 | 27 | |
| Aeolus Elite 50 | wheelset | $1,600 | road | 700c | 19.5 | 27 | |
| Aeolus Pro 37 | wheelset | $1,300 | road | 700c | — | — | |
| Aeolus Pro 37 TLR Disc Road Wheel | wheelset | — | road | 700c | 21 | 28 | |
| Aeolus Pro 3V | wheelset | $1,300 | road | 700c | 25.2 | 32.6 | |
| Aeolus Pro 5 | wheelset | $1,200 | road | 700c | 19.5 | 27 | |
| Aeolus Pro 51 | wheelset | $1,500 | road | 700c | 23 | 30 | |
| Aeolus RSL 37 | wheelset | $2,400 | road | 700c | — | — | |
| Aeolus RSL 37 TLR Disc Road Wheel | wheelset | — | road | 700c | 21 | 28 | |
| Aeolus RSL 51 | wheelset | $2,400 | road | 700c | — | — | |
| Aeolus RSL 51 TLR Disc Road Wheel | wheelset | — | road | 700c | 23 | 31 | |
| Aeolus RSL 62 | wheelset | $2,400 | road | 700c | 23 | 30 | |
| Aeolus RSL 75 | wheelset | $2,400 | road | 700c | 23 | 30 | |
| Affinity TLR | wheelset | $800 | road | 700c | 21 | 26 | |
| Approved | wheelset | — | road | 700c | — | — | |
| Approved | hub | — | road | — | — | — | |
| Connection | wheelset | — | road | 700c | 20 | 26 | |
| Connection | hub | — | road | — | — | — | |
| Connection Disc | wheelset | — | road | 700c | — | — | |
| Kovee | wheelset | — | mountain | 29 | 22.5 | 27 | |
| Kovee Elite 23 | wheelset | — | mountain | 29 | 22.5 | 29 | |
| Kovee RSL 30 TLR Boost 29 MTB Wheel | wheelset | — | mountain | 29 | 29 | — | |
| Line | hub | $176 | mountain | — | — | — | |
| Line Comp 30 | wheelset | — | mountain | 29 | 29 | 33 | |
| Line Elite 30 | wheelset | $1,500 | mountain | 29 | — | — | |
| Line Elite 30 TLR Boost 29 MTB Wheel | wheelset | — | mountain | 29 | 29 | 36 | |
| Line Pro 30 | wheelset | $2,000 | mountain | 29 | — | — | |
| Line Pro 30 TLR Boost 29 MTB Wheel | wheelset | — | mountain | 29 | 29 | 36 | |
| Line TLR 30 | wheelset | — | mountain | 29 | 29 | 33 |
Page 1 of 19Next