Revel
Rascal SRAM X0 Transmission Kit
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618mm | 610mm | 604mm | 635mm | 650mm |
| Reach | 471mm | 451mm | 431mm | 498mm | 528mm |
| Headtube length | 104mm | 96mm | 90mm | 115mm | 145mm |
| Headtube angle | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg | 65.5deg |
| BB height | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| BB drop | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm | 34.2mm |
| Trail | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm | 123mm |
| Fork length | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm | 551mm |
| Fork offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm | 436mm |
| Wheelbase | 1222mm | 1198mm | 1175mm | 1256mm | 1293mm |
| Top tube | 625mm | 603mm | 582mm | 650mm | 678mm |
| Standover height | 728mm | 720mm | 717mm | 742mm | 760mm |
| Seat tube length | 445mm | 415mm | 385mm | 475mm | 505mm |
| Seat tube angle | 76deg | 76deg | 76deg | 76.5deg | 77deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 50mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 760mm | 760mm | 800mm | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 190mm | 190mm | 125mm | 213mm | 213mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Revel Rascal SL Carbon frame (29")
Suspension
Rear shock
RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50mm (130mm rear travel)
Fork
RockShox Lyrik Ultimate, 140mm
Brakes
Front brake
SRAM Motive Silver
Rear brake
SRAM Motive Silver
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm, 6-bolt
Rear rotor
SRAM CenterLine, 200mm, 6-bolt
Drivetrain
Shift levers
SRAM AXS Pod controller
Rear derailleur
SRAM Eagle X0 T-Type
Cassette
SRAM X0 T-Type XS-1295, 10-52T
Chain
SRAM X0 T-Type, 116 links
Crankset
SRAM X0 Eagle T-Type, 165mm, 32T
Bottom bracket
SRAM DUB, 73mm MTB Wide, threaded
Cockpit
Stem
RaceFace Turbine R 35 (40mm SM/MD; 50mm LG/XL/XXL)
Handlebars
Race Face ERA Carbon 35x760mm (SM/MD); OneUp Carbon 35x800mm (LG/XL/XXL)
Grips
Trail 1 x Revel Farlow Gap
Saddle
SDG Bel-Air 3 LUX
Seatpost
Bike Yoke Revive 2.0 125mm (SM); OneUp V3 190/210mm (MD/LG); Bike Yoke Revive 2.0 213mm (XL/XXL)
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss XMC 1501 Spline ONE Carbon wheelset
Rear wheel
DT Swiss XMC 1501 Spline ONE Carbon wheelset
Front tire
Maxxis Dissector 29x2.4, 3C MaxxTerra, EXO+, TR
Rear tire
Maxxis Dissector 29x2.4, 3C MaxxTerra, EXO+, TR
Weight
Weight
29.80 lb / 13.50 kg (size Large)