Salsa
Fargo GRX 610 1x
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 671mm | 643mm | 615mm | 690mm | 594mm |
| Reach | 385mm | 368mm | 364mm | 409mm | 350mm |
| Headtube length | 170mm | 140mm | 110mm | 190mm | 90mm |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 68.5deg |
| BB height | 303mm | 303mm | 303mm | 303mm | 303mm |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm | 480mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1110mm | 1083mm | 1067mm | 1141mm | 1050mm |
| Top tube | 590mm | 565mm | 540mm | 620mm | 520mm |
| Standover height | 821mm | 778mm | 732mm | 859mm | 690mm |
| Seat tube length | 508mm | 457.2mm | 406.4mm | 558.8mm | 355.6mm |
| Seat tube angle | 73deg | 73deg | 74deg | 73deg | 74deg |
Spec geometry
| Geometry | Large | Medium | Small | X-Large | X-Small |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 175mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 80mm | 70mm | 70mm | 80mm | 60mm |
| Handlebar width | 460mm | 440mm | 440mm | 460mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Fargo (Brass)
Suspension
Fork
Salsa Cutthroat Carbon Deluxe
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX410 hydraulic disc
Rear brake
Shimano GRX RX410 hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT64 Center Lock, 160mm
Rear rotor
Shimano RT64 Center Lock, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX610
Rear derailleur
Shimano GRX RX822
Cassette
Shimano Deore M6100 HYPERGLIDE+, 12-speed, 10-51T
Chain
Shimano Deore M6100 HG
Crankset
Shimano MT510, 34T
Bottom bracket
Shimano BB52
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowchipper
Grips
Anti-slip shock-proof (grips/bar tape)
Saddle
DDK 255
Seatpost
Salsa Guide
Wheels & Tires
Front wheel
Shimano TC500-15-B hub (15x110mm), WTB ST i25 TCS 2.0 rim, 32h, 29"
Rear wheel
Shimano TC500-MS-B hub (12x148mm), WTB ST i25 TCS 2.0 rim, 32h, 29"
Front tire
Teravail Sparwood, 29x2.2, 60TPI Durable casing, tubeless-ready
Rear tire
Teravail Sparwood, 29x2.2, 60TPI Durable casing, tubeless-ready
Weight
Weight
27.75 lbs (size Medium)