Salsa
Warroad C Ultegra Di2
Gallery
Images

lifestyle
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 507.02mm | 546.64mm | 565.55mm | 584.46mm | 603.73mm | 622.28mm | 641.19mm |
| Reach | 363.14mm | 368.25mm | 372.1mm | 381.31mm | 390.54mm | 399.75mm | 407.83mm |
| Headtube length | 92mm | 132mm | 152mm | 172mm | 192mm | 212mm | 232mm |
| Headtube angle | 70.5deg | 71deg | 71deg | 71deg | 71deg | 71deg | 71deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Wheelbase | 980mm | 994.33mm | 1004.68mm | 1020.41mm | 1036.14mm | 1051.87mm | 1066.47mm |
| Top tube | 499mm | 525mm | 545mm | 560mm | 575mm | 590mm | 610mm |
| Standover height | 665.27mm | 717.9mm | 747.41mm | 761.44mm | 787.56mm | 809.98mm | 832.12mm |
| Seat tube length | 400mm | 450mm | 485mm | 520mm | 530mm | 555mm | 580mm |
| Seat tube angle | 75deg | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 72.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Handlebar width | 380mm | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Warroad (Gold Fade)
Suspension
Fork
Salsa Warroad Carbon Deluxe
Brakes
Front brake
Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc
Rear brake
Shimano Ultegra BR-R8170 hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT800, Center Lock, 160mm
Rear rotor
Shimano RT800, Center Lock, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Ultegra R8170 Di2
Rear derailleur
Shimano Ultegra R8150 Di2
Front derailleur
Shimano Ultegra R8150 Di2
Cassette
Shimano Ultegra R8100, 12-speed, 11–34T
Chain
Shimano M7100
Crankset
Shimano Ultegra R8100, 50/34T
Bottom bracket
null
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Zoom DR-AL-199BTFOV
Grips
Anti-Slip Silicone Tape
Saddle
WTB SL8 Medium Cromoly
Seatpost
Salsa Guide Carbon
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss 350 hub (12x100mm), Whisky No.9 50D Carbon 700c rim, 24h
Rear wheel
DT Swiss 350 hub (12x142mm), Whisky No.9 50D Carbon 700c rim, 24h
Front tire
Teravail Rampart 700x32, Light & Supple casing, tubeless-ready
Rear tire
Teravail Rampart 700x32, Light & Supple casing, tubeless-ready
Weight
Weight
18 lb 6 oz (56 cm frame)