Transition
Patrol GX AXS Carbon
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 632mm | 623mm | 623mm | 641mm |
| Reach | 480mm | 455mm | 420mm | 510mm |
| Headtube length | 110mm | 100mm | 100mm | 120mm |
| Headtube angle | 63.5deg | 63.5deg | 63.5deg | 63.5deg |
| BB height | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB drop | — | — | — | — |
| Trail | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 434mm | 434mm | 440mm |
| Wheelbase | 1266mm | 1231mm | 1196mm | 1301mm |
| Top tube | 606mm | 578mm | 543mm | 639mm |
| Standover height | 705mm | 690mm | 675mm | 720mm |
| Seat tube length | 430mm | 390mm | 360mm | 460mm |
| Seat tube angle | 78.1deg | 78.8deg | 79.6deg | 77.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL |
|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Stem length | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — |
| Dropper post travel | 210mm | 180mm | 150mm | 210mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Patrol Carbon 160mm
Suspension
Rear shock
RockShox Vivid Ultimate (205x60mm)
Fork
RockShox ZEB Ultimate (160mm)
Brakes
Front brake
SRAM Maven Silver
Rear brake
SRAM Maven Silver
Front rotor
SRAM HS2 (200mm)
Rear rotor
SRAM HS2 (200mm)
Drivetrain
Shift levers
SRAM POD Bridge MMX
Rear derailleur
SRAM GX AXS Eagle Transmission
Cassette
SRAM XS 1275 T-Type (10-52t)
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM GX Eagle DUB T-Type (32t/165mm)
Bottom bracket
SRAM DUB
Cockpit
Stem
ANVL Swage (40mm)
Handlebars
ANVL Mandrel Alloy 35; SM (800x20mm), MD (800x30mm), LG/XL (800x40mm)
Grips
ODI Elite Flow Lock-On
Saddle
SDG Bel Air 3 LUX
Seatpost
OneUp Dropper Post; SM (150mm), MD (180mm), LG/XL (210mm)
Wheels & Tires
Front wheel
RaceFace Aeffect R or DT Swiss 1900 Spline 30; RaceFace Trace 28H or DT Swiss 370 Ratchet LN; RaceFace 2.0/1.7/2.0 or DT Swiss Champion
Rear wheel
RaceFace Aeffect R or DT Swiss 1900 Spline 30; RaceFace Trace 28H or DT Swiss 370 Ratchet LN; RaceFace 2.0/1.7/2.0 or DT Swiss Champion
Front tire
Schwalbe Magic Mary Super Trail, Soft (2.4)
Rear tire
Schwalbe Big Betty Super Trail, Soft (2.4)
Weight
Weight
33.1 lbs / 14.97 kg (Size MD)