Canyon
Ultimate CF SLX 8 SRAM Force AXS E1
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624mm | 498mm | 580mm | 560mm | 539mm | 606mm | 520mm |
| Reach | 429mm | 372mm | 401mm | 393mm | 390mm | 419mm | 378mm |
| Headtube length | 206mm | 115mm | 162mm | 142mm | 121mm | 188mm | 107mm |
| Headtube angle | 73.8deg | 70deg | 73.3deg | 73.25deg | 72.8deg | 73.5deg | 71.2deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 413mm | 410mm | 410mm | 415mm | 410mm |
| Wheelbase | 1042mm | 965mm | 1004mm | 987mm | 983mm | 1029mm | 979mm |
| Top tube | 610mm | 516mm | 569mm | 555mm | 546mm | 594mm | 529mm |
| Standover height | 874mm | 720mm | 828mm | 801mm | 775mm | 851mm | 748mm |
| Seat tube length | 600mm | 420mm | 540mm | 510mm | 480mm | 570mm | 450mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 165mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 90mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Ultimate CF SLX (5th-gen Ultimate carbon frame; 12x142 mm thru-axle; 33 mm tire clearance; claimed 885 g)
Suspension
Fork
Canyon FK0146 CF Disc (carbon; 12x100 mm thru-axle; 1 1/4" steerer; 33 mm tire clearance; claimed 367 g)
Brakes
Front brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc
Rear brake
SRAM Force AXS HRD hydraulic disc
Front rotor
SRAM Paceline Center Lock, 160 mm
Rear rotor
SRAM Paceline Center Lock, 140 mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Force AXS HRD / Force AXS E1 (hydraulic road levers)
Rear derailleur
SRAM Force AXS E1 (12-speed)
Front derailleur
SRAM Force
Cassette
SRAM Force 12-speed, 10-33T
Chain
SRAM Force E1 12-speed
Crankset
SRAM Force Powermeter (2x)
Bottom bracket
SRAM DUB PressFit PF86.5
Cockpit
Stem
Canyon CP0048 aero carbon cockpit (integrated stem/handlebar; 50 mm width & 20 mm height adjustment)
Handlebars
Canyon CP0048 aero carbon cockpit (integrated)
Saddle
Selle Italia SLR Boost Superflow S (130 mm)
Seatpost
Canyon SP0094 CF carbon seatpost, 10 mm setback
Wheels & Tires
Front wheel
Zipp 404 Firecrest Hookless (carbon; 58 mm depth; 23 mm internal; Center Lock; 12x100)
Rear wheel
Zipp 404 Firecrest Hookless (carbon; 58 mm depth; 23 mm internal; Center Lock; 12x142)
Front tire
Pirelli P Zero Race RS, 28 mm
Rear tire
Pirelli P Zero Race RS, 28 mm