Canyon
Ultimate CFR SRAM Red AXS
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 624mm | 498mm | 580mm | 560mm | 539mm | 606mm | 520mm |
| Reach | 429mm | 372mm | 401mm | 393mm | 390mm | 419mm | 378mm |
| Headtube length | 206mm | 115mm | 162mm | 142mm | 121mm | 188mm | 107mm |
| Headtube angle | 73.8deg | 70deg | 73.3deg | 73.25deg | 72.8deg | 73.5deg | 71.2deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 73mm | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 415mm | 405mm | 413mm | 410mm | 410mm | 415mm | 410mm |
| Wheelbase | 1042mm | 965mm | 1004mm | 987mm | 983mm | 1029mm | 979mm |
| Top tube | 610mm | 516mm | 569mm | 555mm | 546mm | 594mm | 529mm |
| Standover height | 874mm | 720mm | 828mm | 801mm | 775mm | 851mm | 748mm |
| Seat tube length | 600mm | 420mm | 540mm | 510mm | 480mm | 570mm | 450mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 165mm | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 120mm | 80mm | 110mm | 100mm | 90mm | 110mm | 90mm |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Ultimate CFR (5th-generation), carbon (CFR), 12x142mm thru-axle, 33mm tire clearance (claimed frame weight 780g)
Suspension
Fork
Canyon FK0146 CF Disc, carbon (CF), 12x100mm thru-axle, 1 1/4" steerer, 33mm tire clearance (claimed fork weight 367g)
Brakes
Front brake
SRAM RED AXS HRD hydraulic disc (caliper model not specified)
Rear brake
SRAM RED AXS HRD hydraulic disc (caliper model not specified)
Front rotor
SRAM Paceline X, 160mm (Center Lock)
Rear rotor
SRAM Paceline X, 140mm (Center Lock)
Drivetrain
Shift levers
SRAM RED AXS HRD shift/brake levers
Rear derailleur
SRAM RED AXS rear derailleur
Front derailleur
SRAM RED front derailleur
Cassette
SRAM RED, 12-speed, 10-33T
Chain
SRAM RED, 12-speed
Crankset
SRAM RED E1, 172.5mm, 2x (chainring sizes not specified)
Bottom bracket
SRAM DUB PressFit, PF86.5
Cockpit
Stem
Canyon CP0048 integrated aero carbon cockpit (stem+bar), adjustable (50mm width / 20mm height adjustment)
Handlebars
Canyon CP0048 integrated aero carbon cockpit
Saddle
Selle Italia SLR Boost Superflow S, 130mm
Seatpost
Canyon SP0095 CF carbon seatpost
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss ARC 1100 Dicut db, 38mm depth, carbon, Center Lock, 12x100mm
Rear wheel
DT Swiss ARC 1100 Dicut db, 38mm depth, carbon, Center Lock, 12x142mm
Front tire
Pirelli P Zero Race RS, 28mm
Rear tire
Pirelli P Zero Race RS, 28mm