Salsa
Journeyer Flat Bar Deore 700c
Gallery
Images

detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 510mm | 528mm | 552mm | 570mm | 599mm | 627mm |
| Reach | 366mm | 369mm | 372mm | 376mm | 387mm | 409mm |
| Headtube length | 90mm | 105mm | 130mm | 150mm | 180mm | 210mm |
| Headtube angle | 68.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg | 69.5deg |
| BB height | 283mm | 283mm | 283mm | 283mm | 283mm | 283mm |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm | 402mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Wheelbase | 1027mm | 1028mm | 1040mm | 1051mm | 1072mm | 1104mm |
| Top tube | 493mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
| Standover height | 617mm | 652mm | 688mm | 724mm | 760mm | 807mm |
| Seat tube length | 340mm | 380mm | 410mm | 450mm | 490mm | 520mm |
| Seat tube angle | 76deg | 75deg | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 70mm | 80mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Handlebar width | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Journeyer Flat-Bar Quick-Release
Suspension
Fork
Salsa Fantail Deluxe
Brakes
Front brake
Tektro HD-R280 hydraulic disc
Rear brake
Tektro HD-R280 hydraulic disc
Front rotor
Tektro TR-160-22, 6-bolt, 160mm
Rear rotor
Tektro TR-160-22, 6-bolt, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano Deore M4100
Rear derailleur
Shimano Deore M5120 SGS, 10/11-speed
Cassette
Shimano Deore M4100, 10-speed, 11–46T
Chain
Shimano HG54
Crankset
FSA Omega MegaExo 40T (with FSA Road MegaExo bottom bracket)
Bottom bracket
FSA Road MegaExo
Cockpit
Stem
Salsa Guide 31.8, 6-degree
Handlebars
Salsa Salt Flat 31.8, 700mm
Grips
Salsa File Tread
Saddle
WTB Volt Medium, steel rails, 142 x 265mm
Seatpost
Promax SP-2016, 27.2 x 350mm, 12mm offset
Wheels & Tires
Front wheel
WTB Serra 12 x 100mm TA hub + WTB ST i23 700c rim, 28h
Rear wheel
WTB Serra 10 x 135mm QR hub + WTB ST i23 700c rim, 28h
Front tire
Teravail Washburn 700c x 38mm or 700c x 45mm, 30 TPI, wire bead
Rear tire
Teravail Washburn 700c x 38mm or 700c x 45mm, 30 TPI, wire bead
Weight
Weight
25 lb (MD, with pedals)