Salsa
Warbird C GRX 820 2x
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 517.85mm | 547.09mm | 565.97mm | 584.85mm | 603.73mm | 622.61mm | 641.5mm |
| Reach | 360.24mm | 368.13mm | 371.97mm | 381.19mm | 390.42mm | 399.65mm | 407.74mm |
| Headtube length | 90mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm | 200mm | 220mm |
| Headtube angle | 71deg | 70.75deg | 70.75deg | 70.75deg | 70.75deg | 70.75deg | 70.75deg |
| BB height | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
| Fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Wheelbase | 996.14mm | 1011.96mm | 1022.39mm | 1038.21mm | 1054.03mm | 1069.85mm | 1084.54mm |
| Top tube | 499mm | 525mm | 545mm | 560mm | 575mm | 590mm | 610mm |
| Standover height | 670.2mm | 714.48mm | 744.3mm | 770.11mm | 785.96mm | 808.4mm | 830.55mm |
| Seat tube length | 390mm | 440mm | 475mm | 510mm | 520mm | 545mm | 570mm |
| Seat tube angle | 75deg | 74deg | 73deg | 73deg | 73deg | 73deg | 72.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 56cm | 57.5cm | 59cm | 61cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Handlebar width | 380mm | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Warbird
Suspension
Fork
Salsa Waxwing Deluxe V2
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX820 hydraulic disc (RX820 brake lever + RX820 brake caliper)
Rear brake
Shimano GRX RX820 hydraulic disc (RX820 brake lever + RX820 brake caliper)
Front rotor
Shimano RT54, Center Lock, 160mm
Rear rotor
Shimano RT54, Center Lock, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX820
Rear derailleur
Shimano GRX RX820 SGS
Front derailleur
Shimano GRX RX820 SGS
Cassette
Shimano HG710, 12-speed, 11–36T
Chain
Shimano M6100
Crankset
Shimano GRX RX8200-2, 48–31T
Bottom bracket
Shimano RS500-PB
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowbell
Grips
Anti-slip, shock-proof silicone tape
Saddle
WTB Gravelier Medium, Cromoly SL, 142 x 250mm
Seatpost
Salsa Guide, zero offset
Wheels & Tires
Front wheel
WTB EZR i25, TCS 2.0, 28h, 700c (taped w/ WTB tubeless valve; sealant included); Shimano TC500, 12 x 100mm; 2.0/1.8 gauge, black
Rear wheel
WTB EZR i25, TCS 2.0, 28h, 700c (taped w/ WTB tubeless valve; sealant included); Shimano TC500, 12 x 142mm; 2.0/1.8 gauge, black
Front tire
Teravail Cannonball 700c x 42mm, Durable casing, tubeless-ready
Rear tire
Teravail Cannonball 700c x 42mm, Durable casing, tubeless-ready
Weight
Weight
20 lb 12 oz (56cm)