Salsa
Cutthroat C GRX 610 1x
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 584.98mm | 592.45mm | 619.53mm | 644.73mm | 664.34mm |
| Reach | 357.77mm | 372.91mm | 385.28mm | 395.13mm | 406.36mm |
| Headtube length | 90mm | 98mm | 127mm | 154mm | 175mm |
| Headtube angle | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg | 69deg |
| BB height | — | — | — | — | — |
| BB drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm |
| Fork offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| Wheelbase | 1049.54mm | 1067.55mm | 1090.31mm | 1109.83mm | 1128.6mm |
| Top tube | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
| Standover height | 700.44mm | 741.72mm | 810.51mm | 851.75mm | 874.22mm |
| Seat tube length | 355.6mm | 419.1mm | 508mm | 558.8mm | 584.2mm |
| Seat tube angle | 74.5deg | 74.25deg | 74.25deg | 74deg | 73.75deg |
Spec geometry
| Geometry | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Stem length | 60mm | 70mm | 80mm | 80mm | 90mm |
| Handlebar width | 440mm | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Salsa Cutthroat C
Suspension
Fork
Salsa Cutthroat Carbon Deluxe
Brakes
Front brake
Shimano GRX RX400 hydraulic disc brake caliper
Rear brake
Shimano GRX RX400 hydraulic disc brake caliper
Front rotor
Shimano RT54 (Center Lock, 160mm)
Rear rotor
Shimano RT54 (Center Lock, 160mm)
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX610
Rear derailleur
Shimano GRX RX822
Cassette
Shimano SLX M7100, 12-speed, 10–51t
Chain
Shimano SLX M7100
Crankset
Race Face Ride, 36t
Bottom bracket
FSA NO.42/ACB
Cockpit
Stem
Salsa Guide
Handlebars
Salsa Cowchipper
Grips
Velo anti-slip, shock-proof silicone tape
Saddle
WTB SL8 Medium Steel SL
Seatpost
Salsa Guide
Wheels & Tires
Front wheel
Shimano TC500-15-B hub, 15 x 110mm, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped; WTB tubeless valve included)
Rear wheel
Shimano TC500-HM-B hub, 12 x 148mm, WTB ST 25 TCS 2.0 29" rim, 32h (taped; WTB tubeless valve included)
Front tire
Teravail Sparwood, 29 x 2.2", Durable casing, tubeless-ready
Rear tire
Teravail Sparwood, 29 x 2.2", Durable casing, tubeless-ready