Canyon
Grizl 7 RAW Shimano GRX RD-RX820 12sp
Gallery
Images
detail
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 644mm | 522mm | 512mm | 605mm | 579mm | 556mm | 626mm | 537mm |
| Reach | 436mm | 377mm | 372mm | 409mm | 402mm | 397mm | 427mm | 382mm |
| Headtube length | 205mm | 122mm | 115mm | 166mm | 141mm | 121mm | 186mm | 135mm |
| Headtube angle | 72.5deg | 69.75deg | 69deg | 72deg | 71.5deg | 70.25deg | 72.5deg | 70.5deg |
| BB height | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BB drop | 75mm | 60mm | 60mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 60mm |
| Trail | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 435mm | 420mm | 420mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 420mm |
| Wheelbase | 1089mm | 1009mm | 1007mm | 1055mm | 1045mm | 1044mm | 1074mm | 1012mm |
| Top tube | 627mm | 532mm | 524mm | 588mm | 574mm | 562mm | 612mm | 541mm |
| Standover height | 884mm | 730mm | 709mm | 835mm | 807mm | 780mm | 860mm | 752mm |
| Seat tube length | 612mm | 432mm | 402mm | 552mm | 522mm | 492mm | 582mm | 462mm |
| Seat tube angle | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg | 73.5deg |
Spec geometry
| Geometry | 2XL | 2XS | 3XS | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | — | 172.5mm | 172.5mm | 170mm | 175mm | 170mm |
| Stem length | 70mm | 50mm | — | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 50mm |
| Handlebar width | 440mm | 420mm | — | 440mm | 440mm | 420mm | 440mm | 420mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 145mm | 145mm | — | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 20mm | 20mm | — | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Canyon Grizl AL; Aluminium; Gravel Pro geometry; 12x142mm rear thru-axle; 50mm tyre clearance
Suspension
Fork
Canyon FK0087 CF Disc; Carbon; 12x100mm front thru-axle; 1 1/4" steerer; 54mm tyre clearance; 3-bolt mounts each side
Brakes
Front brake
Shimano GRX hydraulic disc brake (RX610 levers; caliper model not specified)
Rear brake
Shimano GRX hydraulic disc brake (RX610 levers; caliper model not specified)
Front rotor
Shimano SM-RT70; 160mm; Center Lock
Rear rotor
Shimano SM-RT70; 160mm; Center Lock
Drivetrain
Shift levers
Shimano GRX RX610 hydraulic STI (shift/brake levers)
Rear derailleur
Shimano GRX RD-RX820; 12-speed
Front derailleur
Shimano GRX FD-RX820
Cassette
Shimano CS-HG710; 12-speed; 11-36T
Chain
Shimano Deore M6100; 12-speed
Crankset
Shimano GRX FC-RX610; 2x
Bottom bracket
Token Ninja Lite BB4124; PF86.5
Cockpit
Stem
Canyon ST0035; 31.8mm clamp; 1 1/4" steerer; aluminium
Handlebars
Canyon HB0064 Ergo; flared drops; 31.8mm clamp; aluminium
Saddle
Selle Italia Model X; 145mm
Seatpost
Canyon SP0057 VCLS; 27.2mm; 20mm setback; carbon
Wheels & Tires
Front wheel
DT Swiss Gravel LN; 12x100mm; Center Lock; aluminium rim; 25mm rim height; 24mm internal width
Rear wheel
DT Swiss Gravel LN; 12x142mm; Center Lock; Shimano freehub; aluminium rim; 25mm rim height; 24mm internal width
Front tire
Schwalbe G-One Bite Performance; 45mm
Rear tire
Schwalbe G-One Bite Performance; 45mm