Ibis
Ripmo Eagle 90 Transmission
Gallery
Images

product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 643mm | 622mm | 616mm | 654mm | 633mm |
| Reach | 506mm | 456mm | 436mm | 540mm | 478mm |
| Headtube length | 125mm | 95mm | 85mm | 140mm | 110mm |
| Headtube angle | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg | 64.5deg |
| BB height | 349mm | 341mm | 338mm | 350mm | 344mm |
| BB drop | 27mm | 33mm | 36mm | 24mm | 30mm |
| Trail | — | — | — | — | — |
| Fork length | — | — | — | — | — |
| Fork offset | — | — | — | — | — |
| Front center | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 438mm | 435mm | 435mm | 440mm | 436mm |
| Wheelbase | 1286mm | 1219mm | 1195mm | 1329mm | 1249mm |
| Top tube | 655mm | 605mm | 578mm | 685mm | 630mm |
| Standover height | — | — | — | — | — |
| Seat tube length | 457mm | 400mm | 395mm | 477mm | 415mm |
| Seat tube angle | 77deg | 76.5deg | 77deg | 77.5deg | 76.5deg |
Spec geometry
| Geometry | LG | MD | SM | XL | XM |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 170mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm |
| Stem length | 50mm | 35mm | 35mm | 50mm | 50mm |
| Handlebar width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — |
| Saddle width | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| Dropper post travel | 180mm | 140mm | 110mm | 180mm | 140mm |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Ibis (frame model not specified in provided specs)
Suspension
Rear shock
Fox Float X, Factory Series, 2-position adjust w/ EVOL, 230x60mm
Fork
Fox Float 36, Factory Series, GRIP X2, 160mm, 29in, 15x110mm
Brakes
Front brake
SRAM Maven hydraulic disc
Rear brake
SRAM Maven hydraulic disc
Front rotor
SRAM CenterLine, 200mm
Rear rotor
SRAM CenterLine, 180mm
Drivetrain
Shift levers
SRAM Eagle 90 Transmission Shifter
Rear derailleur
SRAM Eagle 90 Transmission
Cassette
SRAM XS-1275 Eagle Transmission, 10-52T
Chain
SRAM GX Eagle Transmission
Crankset
SRAM Eagle 90 Transmission DUB, 30T alloy chainring (S–M: 165mm; XM–XL: 170mm)
Bottom bracket
SRAM DUB BSA
Cockpit
Stem
BLKBRD 35 Stem (S–M: 35mm; XM–XL: 50mm)
Handlebars
Blackbird 35 Aluminum Riser Bar, 800mm
Grips
Lizard Skins Single Clamp
Saddle
WTB Silverado Fusion CrMo 142
Seatpost
KS Vantage Dropper, 34.9mm (S: 110-140mm; M-XM: 140-170mm; L-XL: 180-210mm)
Wheels & Tires
Front wheel
Blackbird Send Alloy, 32h, Ibis Logo hubs (S–M: Send I 29in; XM–XL: Send I 29in)
Rear wheel
Blackbird Send Alloy, 32h, Ibis Logo hubs (S–M: Send II 27.5in; XM–XL: Send II 29in)
Front tire
Maxxis Assegai, 29x2.5, EXO+
Rear tire
Maxxis Minion DHR II, EXO+ (S–M: 27.5x2.5; XM–XL: 29x2.5)