Trek
Marlin 5 Gen 3
Gallery
Images
No images available yet.
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 618mm | 609mm | 614mm | 572mm | 637mm | 563mm | 651mm |
| Reach | 470mm | 440mm | 455mm | 415mm | 495mm | 390mm | 520mm |
| Headtube length | 115mm | 105mm | 110mm | 100mm | 135mm | 90mm | 150mm |
| Headtube angle | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg | 66.5deg |
| BB height | 308mm | 308mm | 308mm | 313mm | 308mm | 313mm | 308mm |
| BB drop | 60mm | 60mm | 60mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm |
| Trail | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Fork length | — | — | — | — | — | — | — |
| Fork offset | 46mm | 46mm | 46mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm |
| Front center | — | — | — | — | — | — | — |
| Chainstay length | 438mm | 438mm | 438mm | 433mm | 438mm | 433mm | 438mm |
| Wheelbase | 1197mm | 1163mm | 1180mm | 1121mm | 1230mm | 1092mm | 1261mm |
| Top tube | 647mm | 615mm | 631mm | 579mm | 678mm | 551mm | 707mm |
| Standover height | 771mm | 747mm | 759mm | 692mm | 791mm | 658mm | 816mm |
| Seat tube length | 450mm | 420mm | 435mm | 370mm | 500mm | 340mm | 540mm |
| Seat tube angle | 73.4deg | 73.4deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg | 73.8deg | 73.4deg |
Spec geometry
| Geometry | L | M | ML | S | XL | XS | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | 175mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 170mm | 175mm |
| Stem length | 50mm | 50mm | 50mm | 35mm | 60mm | 35mm | 70mm |
| Handlebar width | 750mm | 750mm | 750mm | 720mm | 750mm | 690mm | 750mm |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
Alpha Silver Aluminum, internal derailleur & dropper post routing, rack and kickstand mount, 135x5mm ThruSkew (XS has curved top tube)
Suspension
Fork
SR Suntour XCT 30, coil spring, preload, hydraulic lockout, 42mm offset; 100mm QR (XS/S: 27.5in wheel; M-XXL: 29in wheel); travel: 80mm (XS) / 100mm (S-XXL)
Brakes
Front brake
Shimano MT200 hydraulic disc
Rear brake
Shimano MT200 hydraulic disc
Front rotor
Shimano RT26, 6-bolt, 160mm (XS-S) / 180mm (M-XXL)
Rear rotor
Shimano RT26, 6-bolt, 160mm
Drivetrain
Shift levers
Shimano U4000, 9-speed
Rear derailleur
Shimano CUES U4000
Cassette
Shimano LINKGLIDE LG300, 9-speed, 11-46T
Chain
Shimano LG500, 9/10/11-speed
Crankset
Shimano CUES U4001, 32T, 52mm chainline (170mm cranks: XS-ML; 175mm cranks: L-XXL)
Bottom bracket
Shimano, 73mm threaded cartridge, 122.5mm spindle
Cockpit
Stem
Bontrager Comp, 31.8mm, 7 degree (35mm: XS-S; 50mm: M-L; 60mm: XL; 70mm: XXL), Blendr compatible (M-XXL)
Handlebars
Bontrager alloy, 31.8mm (XS: 5mm rise, 690mm width; S: 15mm rise, 720mm width; M-XXL: 15mm rise, 750mm width)
Grips
Trek Line Comp, nylon lock-on
Saddle
Bontrager Verse Short, stainless steel rails
Seatpost
Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset (330mm: XS-M; 400mm: ML-XXL)
Wheels & Tires
Front wheel
Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Schrader valve; Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5mm (Trek Thru-Skew); 14g stainless steel, black
Rear wheel
Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, Schrader valve; Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm (173x5mm QR); 14g stainless steel, black
Front tire
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi (27.5x2.4: XS-S / 29x2.4: M-XXL)
Rear tire
Bontrager Montrose Comp, wire bead, 30 tpi (27.5x2.4: XS-S / 29x2.4: M-XXL)
Weight
Weight
15.10 kg / 33.29 lb (size M); max total system weight 300 lb / 136 kg