Specialized
Tarmac S-Works SL8
Gallery
Images
product
Geometry
Geometry
>
Geometry
Geometry
Frame geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Reach | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Headtube length | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Headtube angle | 70.5deg | 71.75deg | 72.5deg | 73deg | 73.5deg | 73.5deg | 74deg |
| BB height | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Fork length | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Fork offset | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front center | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Chainstay length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Wheelbase | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Top tube | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Standover height | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Seat tube length | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Seat tube angle | 75.5deg | 75.5deg | 74deg | 74deg | 73.5deg | 73.5deg | 73deg |
Spec geometry
| Geometry | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank length | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem length | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar width | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar reach | — | — | — | — | — | — | — |
| Handlebar drop | — | — | — | — | — | — | — |
| Saddle width | — | — | — | — | — | — | — |
| Dropper post travel | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatpost offset | — | — | — | — | — | — | — |
Specs
Full specs
>
Specs
Full specs
Frame
Frame
S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, CeramicSpeed SLT headset bearings, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
Suspension
Fork
S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
Brakes
Front brake
Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc
Rear brake
Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc
Front rotor
null
Rear rotor
null
Drivetrain
Shift levers
Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc (STI/shift-brake levers)
Rear derailleur
Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
Front derailleur
Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
Cassette
Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30T
Chain
Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
Crankset
Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter, 52/36T
Bottom bracket
Shimano Dura-Ace BB-R9100
Cockpit
Stem
Roval Rapide Cockpit, integrated bar/stem
Handlebars
Roval Rapide Cockpit, integrated bar/stem
Saddle
S-Works Power with Mirror
Seatpost
S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
Wheels & Tires
Front wheel
Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18-F hub, 18h, ARRIS MTO-255 straight pull spokes (carbon fiber reinforced BioNylon, Ti end fittings)
Rear wheel
Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF19-R hub, 24h, ARRIS MTO-255 straight pull spokes (carbon fiber reinforced BioNylon, Ti end fittings)
Front tire
S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c
Rear tire
S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c
Weight
Weight
6.67 kg (size 56)